T28 P22d-2
Product Introduction
| Fig | LA AURORA No. | Rated values | Specifications | ||
| Volts | Watts / CP | Glass type | Base type | ||
| AH67 | AH6711 | 6V | 45/40W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6712 | 6V | 50/50W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6713 | 12V | 45/40W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6714 | 12V | 50/50W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6715 | 12V | 60/60W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6716 | 24V | 50/50W | T28 | P22D | 
| AH67 | AH6717 | 24V | 60/60W | T28 | P22D | 





