T10X36 S8.5
Product Introduction
| Fig | LA AURORA No. | Rated values | Specifications | ||
| Volts | Watts / CP | Glass type | Base type | ||
| AF27 | AF2711 | 6V | 5W | T10X36 | S8.5 |
| AF27 | AF2712 | 6V | 10W | T10X36 | S8.5 |
| AF27 | AF2713 | 12V | 5W | T10X36 | S8.5 |
| AF27 | AF2714 | 12V | 10W | T10X36 | S8.5 |
| AF27 | AF2715 | 24V | 5W | T10X36 | S8.5 |
| AF27 | AF2716 | 24V | 10W | T10X36 | S8.5 |





